De basis: BBV-indicatoren
De onderstaande BBV-indicatoren zijn onderdeel van de vaste set verplichte beleidsindicatoren gehanteerd door het Rijk om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te bevorderen. Omdat deze indicatoren een logische link vormen met het programma Lerend en Ondernemend Dordrecht zijn zij hier opgenomen. Voor BBV-indicatoren geldt dat hier geen streefwaarden aan verbonden zijn, de indicatoren kennen immers geen specifieke relatie met de Dordtse doelstellingen. Wel is een vergelijking opgenomen met het gemiddelde van de G40 gemeenten, daarnaast kunt u via de website www.waarstaatjegemeente.nl de BBV-indicatoren van Dordrecht per thema vergelijken met een selectie naar keuze (o.a. Nederland, Provincie niveau of Regionaal niveau). |
---|
BBV-indicatoren | Begroting 2023 | Jaarstukken 2022 | Begroting | Jaarstukken | G40 |
---|---|---|---|---|---|
Netto arbeidsparticipatie - % (sociaal domein) | 65,7 (2020) | 70,2 (2022) | 70,2 (2022) | 72 (2023) | 72,7 (2023) |
Werkloze jongeren - % (sociaal domein) | 3,0 (2020) | 2 (2021) | 2,0 (2021) | 2,0 (2022) | 2,0 (2022) |
Absoluut verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) | 1,2 (2021) | 1,2 (2021) | 1,2 (2021) | 1,2 (2022) | 5,8 (2022) |
Relatief verzuim - aantal per gemeente (onderwijs) | 9 (2021) | 9 (2021) | 15 (2022) | 15 (2022) | 25 (2022) |
Voortijdige schoolverlaters - % (onderwijs) | 2,7 (2021) | 2,7 (2021) | 2,7 (schooljaar '20/21') | 3,2 (2023) | 2,8 (2023) |
Banen - per 1.000 inwoners 15-64 jaar (economie) | 667,0 (2021) | 667,0 (2021) | 683,6 (2022) | 683,6 (2022)¹ | 777,1 (2022) |
¹ Per 1.000 inwoners 15-74 jaar.