Vennootschapsbelasting | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Vennootschapsbelasting | 106 | 50 | 56 | ||||
Mutaties met de reserves | |||||||
106 | 50 | 56 | |||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 56 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Verschillen kleiner dan € 100.000 | 56 | |||
56 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken
