Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen.
Het saldo van de post overlopende passiva is als volgt opgebouwd. De balanscategorie 'bouwgronden in exploitatie' (BIE) is op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gesplitst met ingang van 1 januari 2016. Dit betekent dat gemeenten BIE's deels moeten herrubriceren van de voorraden naar de overlopende passiva.
Overlopende passiva | 1-1-2023 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden | 40.963.000 | 64.050.000 |
Overige vooruit ontvangen bedragen | 7.380.000 | 6.335.000 |
Nog te betalen bedragen, verplichtingen | 34.985.000 | 55.065.000 |
Totaal | 83.328.000 | 125.450.000 |
Vooruitontvangen bedragen van NL- en EU-overheden
De ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten in volgende begrotingsjaren kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Verloop vooruitontvangen voorschotbedragen Europese en Nederlandse overheidslichamen | Saldo | Ontvangen bedragen | Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
EU | ||||
Shelter | 93.007 | 93.007 | 0 | |
Life IP Kans Netwerk | 6.286 | 6.286 | 0 | |
Life IP Kans Spuiboulevard | 105.424 | 97.764 | -2.956 | 206.144 |
EU funding Biodiv Cities part r1 | 185.925 | 185.925 | ||
ESF React EU minus fee adm en MBO | 3.208.566 | 3.208.566 | 0 | |
Rijk | ||||
A13 - SPUK Coronatoegangsbewijzen 2023 | 391.304 | 391.304 | 0 | |
A21 - SPUK Jeugdcriminaliteit | 966.868 | 197.993 | 768.875 | |
B2 - Toeslagenproblematiek hulp gedupeerden | 187.030 | -1.300.407 | 1.487.437 | |
C100 - SPUK kansrijke wijk C100 | 1.735.807 | 39.359 | 1.696.448 | |
C105 - SPUK Startbouwimpuls | 887.490 | 0 | 887.490 | |
C106 - Gebiedsbudget Won.bouw 2023 | 3.603.306 | 0 | 3.603.306 | |
C209 - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen Huis en Haard A16 | 196.000 | 0 | 196.000 | |
C209 - Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen RHA Merbau 62-64 | 126.000 | 126.000 | 0 | |
C25 - BIRK Subsidie, project Maasterras | 1.425.671 | 1.033.754 | 391.917 | |
C32 - SPUK ventilatie in scholen | 1.667.250 | 681.975 | 985.275 | |
C55 - Aanpak Energiearmoede | 1.451.990 | 1.762.813 | 1.810.695 | 1.404.108 |
C75 - Regiodeal | 14.803.793 | 4.555.052 | 10.248.741 | |
C9 - Maasterras/Weeskinderdijk 3e tranche Woningimpuls | 4.080.546 | 0 | 4.080.546 | |
C9 - Woningbouw impuls Spuiboulevard 2e tranche | 3.525.817 | 0 | 3.525.817 | |
C94 - NIP Middelen LIA | 2.451.148 | 0 | 2.451.148 | |
C95 - Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie | 341.337 | 229.942 | 111.395 | |
D10 - Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) | 450.802 | 1.451.919 | 1.539.741 | 362.980 |
D12 - Regionaal Meld & Coordinatiepunt 2023 | 275.659 | 1.216.125 | 984.306 | 507.478 |
D12A - Regionale VSV subsidie 2021 | 229.456 | 594.197 | 505.849 | 317.804 |
D14 - Nationaal Onderwijs Programma | 848.180 | 694.093 | 397.062 | 1.145.211 |
D19 - SPUK Crisis Oekraïne onderwijshuisvesting | 357.992 | 765.000 | 1.122.992 | 0 |
D21 - SPUK impuls jongerencultuur 2023 | 308.500 | 294.700 | 300.500 | 302.700 |
D22 - Regeling specifieke uitkering voor de voorschoolse educatie aan ontheemde peuters (NIEUW) | 108.000 | 45.000 | 63.000 | |
D23 - SPUK lokale bieb voorziening D23 (NIEUW) | 211.206 | 0 | 211.206 | |
D8 - Onderwijs Achterstandenbeleid 2023 | 330.649 | 6.899.131 | 6.790.799 | 438.980 |
DUMAVA - Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed voorschot 2023 | 89.459 | 80.000 | 9.459 | |
DUMAVA Dalmeyerplein | 15.021 | 0 | 15.021 | |
DUMAVA Kerkeplaat | 89.459 | 89.459 | 0 | |
DUMAVA Sportboulevard stadsverwarming | 76.748 | 0 | 76.748 | |
DUMAVA Sportboulevard verlichting | 152.751 | 39.792 | 112.958 | |
DUMAVA Sportboulevard zonnepanelen | 401.623 | 4.788 | 396.835 | |
E104 - SPUK WKTB1 | 12.389.529 | 642.206 | 11.747.323 | |
E19 - DWZ Reewegpark | 157.600 | 157.600 | 0 | |
E19 - Ruimtelijke adaptatie Dordwijkzone | 209.505 | 209.505 | 0 | |
E20 - Verkeersveiligheid | 161.158 | 161.158 | 0 | |
E44 - Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 | 1.240.368 | 155.025 | 1.085.343 | |
E53 - Regeling Schone Lucht pilot H2 Electrische Minibus | 80.000 | 80.000 | ||
E53 - Scherp vergunnen - Verbeteren Luchtkwaliteit | 17.012 | 17.012 | ||
E58 - SPUK Diffuus Lood | 542.065 | 53.013 | 489.052 | |
E58 - SPUK PFAS | 2.701.289 | 455.370 | 2.245.919 | |
E83 - SPUK Bodem 2022 | 11.199 | 11.199 | 0 | |
E97 - SPUK Bodem 2023 | 0 | 396.000 | 199.243 | 196.757 |
F1 - Tennetregeling | 17.681 | 17.681 | 0 | |
F20 - SPUK Impuls Winkelgebieden (NIEUW) | 382.622 | 0 | 382.622 | |
F28 - SPUK CDOKE | 2.510.954 | 893.628 | 1.617.326 | |
G10 - SPUK Inburgering | 0 | 1.091.969 | -13.572 | 1.105.541 |
G13 - SPUK Onderwijsroute G10 en Inburgering | 70.452 | 143.787 | 121.863 | 92.376 |
H12 - SPUK Preventieakkoord | 43.123 | 60.000 | 67.829 | 35.294 |
H30 - Brede SPUK H30 Schuif GALA | 1.468.785 | 1.242.532 | 226.253 | |
H30 - Lokale Sportakkoord | 96.974 | 77.480 | 19.494 | |
H30 - SPUK Breed Combinatiefuncties | 667.630 | 555.365 | 112.265 | |
H8 - SPUK lokale Sportakkoord en leefstijlinterventies | 93.879 | 93.879 | 0 | |
Interventie Integrale Persoonsgerichte Toeleiding Arbeid (IPTA) | 490.800 | 12.850 | 477.950 | |
Opgave Waterstad - Schuillocaties/Waterveiligheid | 15.394 | 15.394 | 0 | |
Pilot Re-integratieofficier Dordrecht | 254.576 | 264.280 | 171.189 | 347.667 |
Re-integratieofficier Dordrecht | 45.825 | 30.550 | 76.375 | 0 |
Tijdelijke stimulering woningbouw, 2e tranche Overkampzone | 825.000 | 825.000 | ||
Verkeerslawaai | 164.550 | 66.600 | 0 | 231.150 |
Overige NL Overheden | ||||
Subsidie voor communicatie/projecten in NL Delta gebied | 7.618 | 7.618 | ||
Sanering Verkeerslawaai en maatregelen bij woningen | 382.500 | 0 | 382.500 | |
Animatie Elizabethspanelen | 30.889 | 30.889 | 0 | |
Sportpark Reeweg/Schenkeldijk | 50.000 | 50.000 | 0 | |
Knelpuntenpot Crabbehof | 234.298 | 250.000 | 87.924 | 396.374 |
Inzake MBO aanpak | 36.151 | 36.151 | 36.151 | 36.151 |
Fietsenstalling Stadspolder | 118.813 | 118.813 | 118.813 | 118.813 |
Versnelling Woningbouw Spoorzone Ontwikkelgiebied Maasterras CS (Nieuw) | 75.000 | 75.000 | 0 | |
Herinrichting Charlotte de Bourbonstraat Witte Dorp (Nieuw) | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 250.000 |
Merwedeheuvel (Nieuw) | 27.500 | 10.000 | 23.035 | 14.465 |
Duurzaam Drechtsteden Kil III (Nieuw) | 14.079 | 14.079 | 0 | |
Biesbosch Samenwerking (Nieuw) | 26.312 | 26.312 | 0 | |
Ontwikkelagenda MT Netwerk - Jeugd | 53.561 | 230.517 | 53.561 | 230.517 |
Fietsenstalling Krispijnsezijde (Nieuw) | 527.254 | 527.254 | 0 | |
Crabbehof West | 90.416 | 28.080 | 62.336 | |
ZonMW_MDT | 35.000 | 9.373 | 25.627 | |
Kwaliteitsimpuls NDB | 150.000 | 150.000 | ||
ZonWM | 444.000 | 444.000 | ||
Corona Toegangs Bewijzen | 130.475 | 130.475 | ||
Project Leerpark Campusontwikkeling | 548.935 | 600.000 | 179.168 | 969.767 |
Subsidie SPUK A21 SOJ | 90.000 | 90.000 | ||
Subsidieregeling instandhouding Monumenten (SIM) | 494.119 | 113.770 | 429.380 | 178.509 |
Regionale projecten portfolio RPP | 1.774.941 | 1.897.039 | 634.351 | 3.037.629 |
Totaal | 40.963.000 | 53.958.024 | 30.871.039 | 64.050.001 |
Regionale projecten portfolio RPP
De overlopende post Regionale projecten portfolio RPP bedraagt per jaareinde € 3.037.000. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor projecten waar regionale afspraken ook opgenomen onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 1.244.000 ook opgenomen.
Overige vooruit ontvangen bedragen
Hierin is ook vanuit de SGD een saldo opgenomen van € 769.000. Dit betreft vooruit ontvangen bedragen voor dienstverlening waar regionale afspraken onder liggen (regionale samenwerkingsovereenkomsten). Hierin is het aandeel van Dordrecht van € 397.000 ook opgenomen.
Nog te betalen bedragen, verplichtingen
Dit betreft nog te betalen bedragen die ten laste van het dienstjaar 2023 zijn gebracht, doch waarvan de facturen in de loop van 2023 zijn ontvangen en betaalbaar gesteld. Deze posten worden in 2024 afgewikkeld.