Onvoorzien | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Onvoorzien | 2 | 6 | -4 | ||||
Mutaties met de reserves | |||||||
2 | 6 | -4 | |||||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -4 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Verschilllen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | -4 | ||
-4 | 0 | 0 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken