De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2023 | 31-12-2023 |
---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 79.557.000 | 76.862.000 |
Machines, apparaten en installaties | 9.000 | 6.000 |
Overige materiële vaste activa | 373.000 | 302.000 |
Totaal | 79.939.000 | 77.170.000 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 79.557.000 | 5.871.000 | - | 2.839.000 | 5.727.000 | - | 76.862.000 |
Vervoermiddelen | - | - | - | - | - | - | |
Machines, apparaten en installaties | 9.000 | - | 3.000 | - | - | 6.000 | |
Overige materiële vaste activa | 373.000 | - | 71.000 | - | - | 302.000 | |
Totaal | 79.939.000 | 5.871.000 | - | 2.913.000 | 5.727.000 | - | 77.170.000 |
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Rioolvervanging/vernieuwing 2023 | 5.757 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 114 |
Totaal | 5.871 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Totaal | 0 |
De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2023 economisch nut met heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Bijdragen van derden | Bedragen x € 1.000 |
---|---|
Diversen | 5.727 |
Totaal | 5.727 |
Dit betreft voornamelijk een bijdrage vanuit de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.