Algemene Dekkingsmiddelen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Algemene Dekkingsmiddelen | 14.132 | 15.532 | -1.400 | 404.782 | 412.790 | 8.008 | |
Mutaties met de reserves | 2.677 | 2.844 | -167 | 5.690 | 5.916 | 226 | |
16.809 | 18.376 | -1.567 | 410.472 | 418.706 | 8.234 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | 6.667 |
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
---|---|---|---|---|
1. Lasten en baten gemeentelijk vastgoed hoger uitgevallen | Structureel/Incidenteel | -310 | 560 | |
2. Personeelskosten tegengevallen | Structureel | -129 | ||
3. Meer planmatig onderhoud uitgevoerd | Incidenteel | -199 | -56 | 256 |
4. Begroot resultaat 2023 | Incidenteel | 2.788 | -150 | |
5. Effect decembercirculaire 2023 op de algemene uitkering | Structureel/Incidenteel | -1.071 | ||
6. Rijksbijdrage AU ontvangen verrekenbedragen voorgaande jaren | Incidenteel | 242 | ||
7. Betaalde rente Dordthuis lager uitgevallen | Incidenteel | -198 | ||
8. Rente | Incidenteel | -4.048 | 6.212 | |
9. Hogere opbrengst OZB o.a. door inhaalslag taxatie en met inbegrip van oplegging uit voorgaande jaren | Incidenteel | 2.307 | ||
10. Lagere baten vanwege uitvoeren onderhanden werk No Cure No Pay in 2024 | Incidenteel | -403 | ||
11. Hogere baten invordering gemeentelijke belastingen | Incidenteel | 164 | ||
12. Lagere lasten uitvoering WOZ gemeentelijke belastingen | Incidenteel | 304 | ||
13. Lagere lasten bij belastingkorting op lokale heffingen | Incidenteel | 196 | ||
14. Lagere afboekingen gemeentelijke belastingen wegens oninbaarheid | Incidenteel | 65 | ||
15. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 131 | 53 | -47 |
-1.400 | 8.008 | 59 | ||
-/- betreft een nadeel |
Toelichting bij de oorzaken